Fuenlabrada
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Fuenlabrada | Francisco Javier Ayala Ortega | ||||
Nome oficial | Fuenlabrada (es) | ||||
Nome llocal | Fuenlabrada | ||||
Códigu postal |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°17′N 3°48′O / 40.28°N 3.8°O / 40.28; -3.8Coordenaes: 40°17′N 3°48′O / 40.28°N 3.8°O / 40.28; -3.8 | ||||
![]() ![]() Fuenlabrada Fuenlabrada (España) ![]() | |||||
Superficie | 39.41 km² | ||||
Altitú | 664 m | ||||
Llenda con | Alcorcón, Leganés, Getafe, Pinto, Parla, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio y Móstoles | ||||
Demografía | |||||
Población |
192 233 hab. (2021) - 95 409 homes (2019) - 98 291 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe |
0.41% 2.85% d'España Comunidá de Madrid | ||||
Densidá | 4877,77 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1315 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
San Juan de Río Coco y Joal-Fadiouth (es) ![]() | ||||
ayto-fuenlabrada.es | |||||
![]() |
Fuenlabrada ye un conceyu español de la Comunidá de Madrid. Llenda con Alcorcón, Leganés, Getafe, Pinto, Parla, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio y Móstoles.
Tine una superficie de 39,41 km² y una población de 192 233 hab. (2021)[1][2].
Llocalidaes hermaniaes
- Joal-Fadiouth (es)
- San Juan de Río Coco (dende 1988)[3]
Ver tamién
- Persones de Fuenlabrada
- Club de Fútbol Fuenlabrada
Referencies
Enllaces esternos
Wikimedia Commons acueye conteníu multimedia sobre Fuenlabrada
.
- Sitiu web oficial
Fuenlabrada n'OpenStreetMap.