Lubbock (Texas)
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Estaos | ![]() | ||
Condáu | condáu de Lubbock | ||
Tipu d'entidá | ciudá de los Estaos Xuníos | ||
Cabezaleru/a del gobiernu | Dan Pope | ||
Códigu postal |
ver
| ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 33°34′N 101°53′O / 33.57°N 101.88°O / 33.57; -101.88Coordenaes: 33°34′N 101°53′O / 33.57°N 101.88°O / 33.57; -101.88 | ||
![]() ![]() Lubbock (Texas) Lubbock (Texas) (los EE.XX.) | |||
Superficie | 325.749295 km² | ||
Altitú | 992 m | ||
Llenda con |
Abernathy (Texas) (es) ![]() | ||
Demografía | |||
Población | 255 885 hab. (2018) | ||
Porcentaxe |
0.08% 0.93% 100% d'Estaos Xuníos Texas condáu de Lubbock | ||
Densidá | 785,53 hab/km² | ||
Viviendes | 98 849 (31 avientu 2020) | ||
Más información | |||
Fundación | 1890 | ||
Prefixu telefónicu |
806 | ||
Estaya horaria | Hora Estándar Central | ||
Llocalidaes hermaniaes |
León de Los Aldama (es) ![]() | ||
ci.lubbock.tx.us | |||
![]() |
Lubbock ye una ciudá del estáu de Texas, nos Estaos Xuníos.
El censu de población de los Estaos Xuníos de 2004 diz que Lubbock tenía 209.737 habitantes.
Referencies
Enllaces esternos
(n'inglés) Páxina oficial
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Lubbock.