València
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Comarques | Comarca de Valencia (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | gran ciudá | ||||
Alcalde de València | Joan Ribó | ||||
Nome oficial | València (ca) | ||||
Nome llocal | València | ||||
Códigu postal |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 39°28′12″N 0°22′35″O / 39.47°N 0.3764°O / 39.47; -0.3764Coordenaes: 39°28′12″N 0°22′35″O / 39.47°N 0.3764°O / 39.47; -0.3764 | ||||
![]() ![]() València València (España) ![]() | |||||
Superficie | 134.65 km² | ||||
Altitú | 15 m | ||||
Llenda con |
Albal, Albalat dels Sorells (es) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población |
789 744 hab. (2021) - 380 293 homes (2020) - 419 922 muyeres (2020) | ||||
Porcentaxe |
1.69% 15.62% ? % 100% d'España Comunidá Valenciana Provincia de Valencia Comarca de Valencia (es) ![]() | ||||
Densidá | 5865,16 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 138 edC | ||||
Prefixu telefónicu |
96 | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Mainz, Boloña, Valencia, Odesa, Veracruz, Cantón, Chengdu y Xi'an | ||||
valencia.es | |||||
![]() |
Valencia[1] o València en valencianu ye la capital de la Comunidá Valenciana, y de la provincia de Valencia. Tamién ye la tercera ciudá n'habitantes d'España tres Madrid y Barcelona. Asítiase a la vera'l ríu Turia.
Valencia fundóla nel añu 138 e.C. el cónsul román Décimu Xuniu Brutu. La ciudá tien 807.396 habitantes (2006), mientres que nel so área urbana, de 1.407 km², llega a les 1.632.274 persones.
Galería d'imáxenes
Torres de Serranos
Palau de la Generalitat
Jaume I
Catedral
Ciutat de les Arts i les Ciències
Referencies
- ↑ Héctor García Gil. Academia de la Llingua Asturiana (ed.): «Delles notes d'exonimia próxima». Lletres Asturianes númb. 110.
Enllaces esternos
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a València.
- Páxina oficial del Ayuntamientu